Research / CFTC
CFTC Bank Participation: индексные фьючерсы CME
Визуализация данных от CFTC по изменению открытого интереса банков на CME-фьючерсах. Данные в таблице кликабельны: мм/гг открывает полный CFTC отчет, а данные в ячейках таблицы показаны относительно предыдущего периода.
Заливка на графиках строится по каждому опубликованному CFTC-отчету: вертикальное окно начинается с даты публикации отчета и длится до следующей публикации. Нижняя зеленая часть показывает долю банковских Long Futures в сумме Long + Short, верхняя красная часть показывает оставшуюся долю Short Futures. Например, если Long = 81 422, Short = 375 982, зеленая часть занимает 17,8% высоты окна.
Покрытие
04/24 - 09/26
Отчетов
30
Снимок обновлен
22 сентября 2026 г.
Monthly futures delta
| Инструмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | |
| US500CME E-MINI S&P 500 | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NASDAQCME NASDAQ MINI | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUSSELLCME RUSSELL E-MINI | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
US500: дневные свечи и CFTC delta
2024-04-01 - 2026-09-21RUSSELL: дневные свечи и CFTC delta
2024-04-01 - 2026-09-21NASDAQ: дневные свечи и CFTC delta
2024-04-01 - 2026-09-21Monthly metals futures delta
| Инструмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | |
| GOLDCMX GOLD | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILVERCMX SILVER | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COPPERCMX COPPER | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOLD: дневные свечи и CFTC delta
2024-04-01 - 2026-09-21SILVER: дневные свечи и CFTC delta
2024-04-01 - 2026-09-21COPPER: дневные свечи и CFTC delta
2024-04-01 - 2026-09-21Monthly FX futures delta
| Инструмент | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | Long | Short | |
| EURO FXCME EURO FX | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBPCME BRITISH POUND | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JPYCME JAPANESE YEN | база | база | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||